01
Boîtier de filtre à ventilation et reniflard en acier inoxydable
dessin du boîtier de ventilation de 5 pouces
Caractéristiques
| Cartouches | Fermeture du corps | Dimensions (mm) | |||||
| Nous. | Longueur | d (sortie/entrée) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | pince à virole | 1 pouce | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | goujons | 1 1/4 pouce | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | goujons | 1,5 pouce | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | goujons | 1 3/4 pouce | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | goujons | 2 pouces | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | goujons | 2 1/4 pouces | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | goujons | 3 pouces | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | goujons | 3,5 pouces | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| … | |||||||
Informations sur la commande
| PRODUIT | MATÉRIEL | NUMÉROS DE CARTOUCHE | ADAPTATEUR | LONGUEUR | Comment commander ? - Exemple | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Single 03 - Trois 05 - Cinq 07 - Sept 09 - Neuf 10 - Dix 12 - Douze 18 - Dix-huit X - Plus | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/JOINT PLAT BF-222/JOINT PLAT CF-226/JOINT PLAT | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Autres - XX | Matériau : SUS304 Numéro de cartouche : Unique Adaptateur de cartouche : DOE Longueur de la cartouche : 10 pouces Code de sélection : BJH30401AA10 | |||||
description2


